Diagnóstico completo, análise regulatória e proposta de reforma para transformar Taubaté no melhor ambiente de negócios do Vale do Paraíba.
Distribuição das atividades conforme a Lei da Liberdade Econômica (Lei Federal 13.874/2019)
718 atividades podem ser instaladas em qualquer zona do município
Dados baseados na análise da matriz de ambiente de negócios de Taubaté conforme o Plano Diretor (LC 412/2017).
Pesquise por CNAE, nome da atividade ou número e veja os resultados na tabela abaixo
Total de atividades que podem ser instaladas em qualquer zona do município sem necessidade de EIV
437 atividades encontradas
| Nº | Tipo | CNAE | Atividade | Nível | Rito | Prioridade | Cobertura | EIV | Burocracia | Liberdade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispensada | 0111-3/02 | Cultivo de milho | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 2 | Dispensada | 0111-3/03 | Cultivo de trigo | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 3 | Dispensada | 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 4 | Dispensada | 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 5 | Dispensada | 0112-1/02 | Cultivo de juta | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 6 | Dispensada | 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 7 | Dispensada | 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 8 | Dispensada | 0114-8/00 | Cultivo de fumo | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 9 | Dispensada | 0115-6/00 | Cultivo de soja | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 10 | Dispensada | 0116-4/01 | Cultivo de amendoim | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 11 | Dispensada | 0116-4/02 | Cultivo de girassol | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 12 | Dispensada | 0116-4/03 | Cultivo de mamona | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 13 | Dispensada | 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 14 | Dispensada | 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 15 | Dispensada | 0119-9/02 | Cultivo de alho | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 16 | Dispensada | 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 17 | Dispensada | 0119-9/04 | Cultivo de cebola | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 18 | Dispensada | 0119-9/05 | Cultivo de feijão | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 19 | Dispensada | 0119-9/06 | Cultivo de mandioca | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
| 20 | Dispensada | 0119-9/07 | Cultivo de melão | N0 | Dispensado | Alta | Todo o município | NÃO | Muito baixa | Alta |
Página 1 de 22 — 437 resultados